Search
User login
Product selection

| Product | Temperature °C | Wavelength nm | Supply voltage V | Bandwidth GHz | Data rate Gbit/s | Conversion gain (SE) V/W | Drive voltage V (SE) | Extinction ratio dB | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRV2000A | 0 ... +75 | 1550 | 4 | 57 | 40 | 450 | Datasheet | ||
| BPDV2xx0R | 0 ... +75 | 1550 | 3.5 / -3.5 | 42 | 40 | Datasheet | |||
| BPRV2125A | 0 ... +75 | 1550 | -5.2 / +2.25 | 31 | 40 | 1400 | Datasheet | ||
| BPRV2125AM | 0 ... +75 | 1550 | -5.2 / +2.25 | 31 | 40 | 1400 | Datasheet | ||
| CPDV1200R | +10 ... +25 | 1550 | -3.3/+3.3 | 40 | 100 | Datasheet | |||
| CPRV1220A | 0 ... +75 | 1550 | 3.135/3.465 | 25 | 100 | Datasheet | |||
| CPRV1224A | 0 ... +75 | 1550 | 3.3 | 10 | 40 | Datasheet | |||
| DPRV2021A | 0 ... +75 | 1550 | 3.3/3.3 | 40 | 40 | 150 | Datasheet | ||
| IDRV2242A | 0 ... +75 | 1550 | -5.3/-4.8 | 30 | 40 | 3000 | Datasheet | ||
| MPRV1331A | 0 ... +75 |
1310 1550 |
3.3 | 31 | 40 | 1500 | Datasheet | ||
| MZMO2120 | 0 ... +70 | 1550 | 15 | 25 | 20 | 3.0 | 20 | Datasheet | |
| MZMO2130 | 0 ... +70 | 1550 | 10 | 30 | 20 | 3.0 | 20 | Datasheet | |
| PCMO2128 | 0 ... +70 | 1550 | 15 | 25 | 40 | 3.2 | 20 | Datasheet | |
| PSLS10xx | +10 ... +25 | 1550 | 1.0/1.8 | 40 | 40 | Datasheet | |||
| QPRV1000A | 0 ... +75 | 1550 | 3.1/3.5 | 12 | 40 | 1800 | Datasheet | ||
| SCMO1120 | 0 ... +70 | 1550 | 12 | 20 | 40 | 3.0 | 20 | Datasheet | |
| XPDV21x0R(A) | 0 ... +75 | 1550 | 2.8 | 50 | 40 | Datasheet | |||
| XPDV2320R | 0 ... +75 |
1310 1550 |
2.8 | 50 | 40 | Datasheet | |||
| XPDV3120R | 0 ... +70 | 1550 | 2.8 | 75 | 100 | Datasheet | |||
| XPDV4120R | 0 ... +75 | 1550 | 2.0 | 100 | 100 | Datasheet | |||
| XPRV2021(A) | 0 ... +70 | 1550 | 3.3/3.3 | 40 | 40 | 150 | Datasheet | ||
| XPRV2022(A) | 0 ... +70 | 1550 | 3.3/3.3 | 33 | 40 | 500 | Datasheet | ||
| YPDV2020R(A) | 0 ... +75 | 1550 | 2.8 | 35 | 40 | Datasheet |